Prema cjeniku grobno mjesto na novom dijelu porečkog groblja veličine 1.1×2.4 metra iznosi 5.702,40 kn.
Red. br. | VRSTA UREĐENIH GROBNIH MJESTA | CIJENA |
GROBLJE POREČ | ||
1. | ARKADE | 58.950 kn |
2. | GROBNICE ZA 6 MJESTA | 38.500 kn |
3. | GROBNICE ZA 3 MJESTA | 26.400 kn |
4. | GROBNICA ZA 1 MJESTO – NIŠA | 11.000 kn |
5. | NIŠA ZA URNE | 4.000 kn |
CIJENE NEUREĐENIH ZEMLJANIH GROBNIH MJESTA ZA M2 | ||
1. | Groblje Poreč | |
a/ I kategorija po m2. | 3.000,00 kn | |
b/ II kategorija po m2. | 2.700,00 kn | |
c/ III kategorija po m2. | 2.160,00 kn | |
2. | Ostala groblja | |
Groblje Nova Vas, Fuškulin, Žbandaj, Baderna | 2.160,00 kn |
Na starom dijelu porečkog groblja grobna mjesta su manjih dimenzija prosječno 1×2 metra i grobno mjesto iznosi 4.320,00 kn.
Vanjska groblja Poreštine imaju grobna mjesta prosječne dimenzije 1,10×2,10 m pa i manje, te cijena grobnog mjesta iznosi cca. 4.989,60 kn.
Napomena
Strani državljani koji žele kupiti grobno mjesto plaćaju grobno mjesto kao i godišnju naknadu za korištenje istog uvećano za 100%.
Građani koji nemaju stalni boravak na području grada Poreča a žele kupiti grobno mjesto ili biti sahranjeni na grobljima grada Poreča, plaćaju grobno mjesto i godišnju naknadu za korištenje istog uvećanu za 50%.
Na iznose iz Cjenika je potrebno obračunati 25% PDV-a.
Iznos godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na grobljima Poreštine
1. | GROBLJE POREČ | ||
![]() |
|||
Godišnja naknada grobnih mjesta u ARKADAMA po metru kvadratnom grobnog mjesta | 230,00 kn | ||
![]() |
|||
2. | Godišnja naknada grobnih mjesta I kat. po grobnom mjestu | 220,00 kn | |
![]() |
|||
3. | Godišnja naknada grobnih mjesta II kat po grobnom mjestu | 160,00 kn | |
![]() |
|||
4. | Godišnja naknada grobnih mjesta III kat. po grobnom mjestu | 130,00 kn | |
![]() |
|||
5. | GODIŠNJA NAKNADA ZA GROBLJA | ||
![]() |
|||
Nova Vas, Fuškulin, Žbandaji, Baderna po grobnom mjestu | 130,00 kn |
Napomena
- Cijene se odnose za grobno mjesto.
- Na iznose iz cjenika obračunava se 25% PDV.
- Cijene se primjenjuju od 01.01.2001. godine.
Cjenik pogrebnih usluga
Red.br. | VRSTA USLUGE | CIJENA USLUGE | |
1. | Preuzimanje posmrtnih ostataka | 125,00 kn | |
2. | Prijevoz posmrtnih ostataka | ||
a) na području grada Poreča | 100,00 kn | ||
b) van grada | 3,00 kn/km | ||
c) van Republike Hrvatske | 6,00 kn/km | ||
3. | Čekanje na liječnika, suca, sprovod stranke | 70,00 kn/ sat | |
4. | Odijevanje pokojnika | 100,00 kn | |
5. | Brijanje pokojnika | 50,00 kn | |
6. | Kupanje pokojnika | 150,00 kn | |
7. | Upotreba dezinfek. sredstava za st. 4,5 i 6 | 25,00 kn | |
8. | Iskop groba, zatrpavanje groba | ||
a) normalni grob | 575,00 kn | ||
b) mali grob | 400,00 kn | ||
c) grob za posm.ost-ekshum.(sand.za kosti) i urna | 150,00 kn | ||
10. | Vršenje usluge sprovoda automobilom | ||
a) normalna vožnja | 100,00 kn | ||
b) sprovod uz glazbu i vjerski obred | 110,00 kn | ||
11. | Korištenje hladnjaka po danu | 150,00 kn | |
12. | Korištenje mrtvačnice po danu | 100,00 kn | |
13. | Izrada sprovodnice s dokumentima za prijevoz u inozemstvo bez troš. konzulata | 960,00 kn | |
14. | Izrada sprovodnice za prijevoz u Hrvatskoj | 132,00 kn | |
15. | Uporaba limenog transportnog sanduka | 45,00 kn | |
16. | Prijevoz pogrebnog materijala – opreme | ||
a) područje grada Poreča – paušal | 82,00 kn | ||
b) van grada Poreča | 3,00 kn/km | ||
17. | Prijenos pokojnika od mrtvačnice ili kapele do groba kod pogreba (4 osobe) | 250,00 kn | |
18. | Ekshumacija do 5 godina ukopa | 1.870,00 kn | |
19. | Ekshumacija od 5 – 10 godina ukopa | 1.300,00 kn | |
20. | Ekshumacija preko 10 god. Ukopa | 980,00 kn | |
a) redovna ekshumacija u Općem Polju | 580,00 kn | ||
21. | Ekshumacija djeteta do 5 godina ukopa | 1.120,00 kn | |
22. | Ekshumacija djeteta od 5 do 10 godina ukopa | 780,00 kn | |
23. | Ekshumacija djeteta preko 10 godina ukopa | 588,00 kn | |
24. | Skidanje i nošenje nadgrobnih spomenika | 210,00 kn/h | |
25. | Otvaranje i zatvaranje grobnica i niša | ||
a) sa zidanjem otvora | 412,00 kn | ||
b) bez zidanja otvora | 200,00 kn | ||
26. | Dekoracija odra sa cvijećem (samo rad) | 66,00 kn | |
28. | Nadzor pri postavi nadgrob. spomenika s odobrenjem radova i iskolčavanjem | 220,00 kn | |
29. | Lotanje limenog uloška | 90,00 kn | |
30. | Preuzimanje pokojnika u specif. uvjetima | 400,00 kn | |
31. | Zamjena dotrajalog križa ili piramide (bez materijala) | 45,00 kn | |
32. | Zamjena Rješenja prilikom promjene korisnika gr.mjesta | 45,00 kn | |
33. | Sve ostale usluge koje nisu obuhvaćene cjenikom | 35,00 kn/sat | |
34. | Priprema i izdavanje pogrebne opreme | 45,00 kn | |
35. | Sabiranje posmrtnih ostataka kod redovnog iskopa | 50,00 kn | |
36. | Preuzimanje teško oštećenih pokojnika , pokojnika na teško pristupačnom mjestu | 660,00 kn | |
37. | Smještaj umrlog u lijes | 45,00 kn | |
38. | Korištenje depozita (mjesečno) | 100,00 kn | |
39. | Nošenje vijenaca za vrijeme pogreba po komadu (zahtjev) | 45,00 kn | |
40. | Premještanje pok. iz drvenog u lim. sanduk (zahtjev) | 60,00 kn | |
41. | Organizacija sahrane | 300,00 kn | |
42. | Odnošenje vijenaca s groba poslije sahrane | 60,00 kn | |
43. | Fugiranje grobnica | 45,00 kn | |
44. | Otvaranje mrtvačnice kod preuzimanja pokojnika | ||
a) u radne dane izvan radnog vremena | 60,00 kn | ||
b) u neradne dane | 120,00 kn | ||
45. | Uporaba razglasa | 70,00 kn | |
46. | Lotanje limenog uloška nakon ekshumacije (samo rad) | 200,00 kn | |
47. | Korištenje kolica za prijenos pok. do mjesta ukopa | 150,00 kn | |
48. | Izrada temelja za spomenik (okvir) | 1.000,00 kn | |
49. | Čišćenje unutarnjeg dijela grobnice, premještaj lijesova unutar grobnice | 350,00 kn | |
50. | Korištenje kapele i el. svijeće | 150,00 kn | |
51. | Odvoz i uništenje ostataka lijesa nakon ekshumacije | 50,00 kn | |
52. | Postavljanje vijenaca na grob po narudžbi | 60,00 kn | |
53. | Štampanje i lijepljenje osmrtnica- Grad Poreč | 150,00 kn | |
54. | Ispraćaj pokojnika s gradskog groblja radi prijevoza u drugo mjesto | 350,00 kn | |
55. | Skidanje nadgrobnog spomenika i betonskog okvira | 440,00 kn | |
56. | Jednokratno uređenje grobnih mjesta | ||
a) uređenih grobnih mjesta – grobnica | 50,00 kn | ||
b) zemljanih grobnih mjesta | 80,00 kn | ||
57. | Korištenje komunalnih objekata kojima upravlja USLUGA POREČ d.o.o. pri obavljanju pogrebnih usluga od strane drugih pravnih usluga. | 400,00 kn/pogreb |
Napomena :
- Na iznose iz Cjenika je potrebno obračunati 25% PDV-a.